Sindhu Roy
Managing Director
Senior engineers with 13 to 28 years of experience run construction, costing, electrical, finance and safety.
The company profile lists 34 key employees across three departments, including 15 engineers and four dedicated EHS staff.
Qualifications and years of experience as listed in the company profile.
Managing Director
General Manager (Operation)
B.Sc. in Eng. (Civil), 18 yrs
General Manager (Technical)
B.Sc. in Eng. (Civil), 17 yrs
DGM (Construction)
B.Sc. in Eng. (Civil), 17 yrs
DGM (Electrical)
B.Sc. in Eng. (EEE), 16 yrs
AGM (Costing)
B.Sc. in Eng. (Civil), 28 yrs
AGM (Construction)
B.Sc. in Eng. (Civil), 13 yrs
AGM (Finance & Accounts)
BBA (CACC), 10 yrs
Deputy Manager (EHS)
Diploma in Eng. (Mech.), 15 yrs
List of key employees, company profile. Engineering department rows, company profile. Purchase, Inventory, EHS department rows, company profile. AGM (Costing), company profile
All 34 key employees as listed in the company profile, grouped by department.
| Name | Role | Experience |
|---|---|---|
| Engr. S.M. Nazmul Alam | General Manager (Operation) | 18 yrs |
| Engr. Syeduzzaman | General Manager (Technical) | 17 yrs |
| Engr. Md. Asif Masud | DGM (Construction) | 17 yrs |
| Engr. Kazi Rafique Anwer | AGM (Costing) | 28 yrs |
| Engr. Kamrul Islam | AGM (Construction) | 13 yrs |
| Engr. Sohel Rana | Planning Engineer | 6 yrs |
| Engr. Sheikh Abdul Hamid | DGM (Electrical) | 16 yrs |
| Engr. Ankita Saha | Electrical Engineer | 5 yrs |
| Engr. Abir Roy Bappy | Executive (IT) | 6 yrs |
| Md. Nurul Amin | Site Engineer | 10 yrs |
| Md. Mainul Islam | Project Manager | 16 yrs |
| Md. Ariful Hasan | Project Engineer | 8 yrs |
| Md. Ronju | Sr. Electrical Engineer | 16 yrs |
| Md. Hafiz Ahmed | Electrical Engineer | 8 yrs |
| Md. Abu Jafar Md. Saleh | Documentation Officer | 10 yrs |
| Name | Role | Experience |
|---|---|---|
| Sourav Kanta Barman | AGM (Finance & Accounts) | 10 yrs |
| Khandaker Nabuat Alam | Executive (Accounts) | 8 yrs |
| Tushar Kanti Paul | Executive (Accounts) | 4 yrs |
| Md. Omar Sharif | Accountant | 10 yrs |
| Anjan Kumar Dutta | Accountant | 10 yrs |
| Priashis Saha | Accountant | 8 yrs |
| K. M. Khalafath Ullah | Asst. Manager (HR & Admin) | 15 yrs |
| Md. Abdullah Al Mamun | Executive (Admin) | 6 yrs |
| Sagor Saha | Executive (HR & Admin) | 6 yrs |
| Sangita Majumdar | Executive (Admin) | 6 yrs |
| Nur-e Jannat | Jr. Executive | 4 yrs |
| Name | Role | Experience |
|---|---|---|
| Md. Altaf Hossen | Asst. Manager (Purchase) | 15 yrs |
| Md. Ariful Islam Rubel | Executive (Purchase) | 8 yrs |
| Abdul Al Mizan | Store Officer | 6 yrs |
| Md. Kamruzzaman | Store Assistant | 5 yrs |
| Engr. Md. Omar Faruq | Deputy Manager (EHS) | 15 yrs |
| Md. Azad Ali | Asst. Manager (EHS) | 6 yrs |
| Md. Asfaquer Rahman | Safety Officer | 8 yrs |
| Md. Al-Amin | Safety Supervisor | 5 yrs |
Tender enquiries reach the planning and costing group directly.